| Denominação | Referencial | Lat. Sul | Long. Oeste |
| Yacht Club de Ilhabela | Combustível/Apoio Náutico | 23°46,200'S | 045°21,200'W |
| Iate Clube de Santos | Combustível/Apoio Náutico | 23°59,200'S | 046°17,300'W |
| Centro Náutico Ilhabela | Serviços naúticos em geral | 23°48,915'S | 045°22,380'W |
| Terminal S.Sebastião | Canal de S.Sebastião | 23°48,200'S | 045°23,300'W |
| Marina Juqueriquerê | Porto Novo | 23º42,000'S | 045º24,000'W |
| Marina da Ponte | Porto Novo | 23°32,300'S | 045°14,500'W |
| Centro Náutico UBA UBA | Praia do Itaguá | 23º26,925'S | 045º03,948'W |
| P. Marina Timoneiro | Apoio Náutico/Ubatuba | 23°30,000'S | 045°06,000'W |
| Ubatuba Iate Clube | Apoio Náutico/Ubatuba | 23°30,100'S | 045°07,200'W |
| Alpha Marine | Apoio Náutico/Ubatuba | 23°29,400'S | 045°06,300'W |
| Marina Golden Port | Apoio Náutico/Ubatuba | 23°30,100'S | 045°07,200'W |
| Marina Porto Vitória | Barra da Maranduba | 23°32,980'S | 045°13,930'W |
| Náutica Pontal | Apoio Nático/S.Sebastião | 23°47,000'S | 045°24,300'W |
| Marina Porto Ilhabela | Apoio Náutico/Ilhabela | 23°47,000'S | 045°21,500'W |
| Terminal de Santos | Porto em Santos | 23°56,600'S | 046°18,800 |
------------------------------
Pescarias com iscas naturais e artificiais.
Pescarias com iscas artificiais, Mar Azul, Parceis Avançados e Parcel da Teta, favor consultar.
Telefones:
(12) 3862-1551
Direto com o Boya (12) 7898 4195
Nextel radio ID 90 * 16189
.
